Artykuł
Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji
XIV. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI | ||||
Lp. | Wyszczególnienie zakresu zadań planowanych do realizacji | Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) | ||
ogółem | w tym VAT2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
I | Funkcjonowanie LGD | 1 197 279,88 | 27 500,00 | |
II | Nabywanie umiejętności i aktywizacja: | 799 172,68 | 56 500,00 | |
A | badania nad obszarem objętym LSR | 32 000,00 | 2 500,00 | |
B | informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR | 227 000,00 | 15 000,00 | |
C | szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR | 154 500,00 | 10 900,00 | |
D | wydarzenia o charakterze promocyjnym | 257 000,00 | 18 160,00 | |
E | szkolenia lokalnych liderów | 128 672,68 | 9 940,00 | |
III | Razem | 1 996 452,56 | 84 000,00 | |
|
|
|
| |
2 VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym |
|
| ||